Rédigé par Nicolas Laporterie | Mis à jour le : 23/04/2024 | Temps de lecture : 3 minutes
Combien coûte une installation électrique ? Afin de vous faire une idée des prix, voici un exemple récent de devis pour une installation électrique d'une maison de 105 m2. Pour une estimation plus précise, vous pouvez aussi demander des devis gratuits d'électriciens.
Ce qu’il faut comprendre dans un devis d’installation électrique, c’est le fait que la part du budget allouée à la main-d’œuvre de l’électricien en charge des travaux est toujours importante. En effet, il ne s’agit pas seulement de poser divers matériels et équipements. Il faut réaliser quelques travaux de maçonnerie et de finition en sus.
Chiffrer des travaux électriques est donc toujours difficile. Pour que vous puissiez avoir une idée sur le sujet, nous vous proposons un devis portant sur la mise en place du système électrique complet d’une maison neuve de 105 m2.
Selon les termes convenus entre les 2 parties, le règlement du montant devis se fera en 3 fois : 50 % à la signature, 20 % au début des travaux et le reste à la fin.
Prestation | Qté | Prix | Total |
---|---|---|---|
Entrée | 198€ | ||
Points lumineux | 2 | 60.50€ | 121€ |
Prise de courant 10/16 | 1 | 33€ | 33€ |
Gaine électrique pour futur interphone | 1 | 44€ | 44€ |
Salon | 731.50€ | ||
Point lumineux va-et-vient | 1 | 77€ | 77€ |
Point lumineux en simple allumage | 1 | 44€ | 44€ |
Prise de courant 10/16 | 8 | 33€ | 264€ |
Prise TV câblée | 1 | 44€ | 44€ |
Prise RJ 45 câblée | 1 | 44€ | 44€ |
Gaine vide pour liaison | 1 | 38.50€ | 38.50€ |
Cuisine | 511.50€ | ||
Point lumineux en simple allumage | 1 | 44€ | 44€ |
Prise de courant 10/16 | 6 | 33€ | 198€ |
Prise de courant 20 A pour four et lave-vaisselle | 2 | 44€ | 88€ |
Prise de courant 32 A pour plaque de cuisson | 1 | 66€ | 66€ |
Prise RJ 45 câblée | 1 | 44€ | 44€ |
Spots LED selon RT2012 | 3 | 82.50€ | 247.50€ |
Point lumineux pour spots | 1 | 44€ | 44€ |
Cellier | 220€ | ||
Point lumineux va-et-vient | 1 | 77€ | 77€ |
Prise de courant 10/16 | 3 | 33€ | 99€ |
Prise de courant 20 A pour machine à laver | 1 | 44€ | 44€ |
Dégagement | 121€ | ||
Point lumineux avec 3 appels | 1 | 88€ | 88€ |
Prise de courant 10/16 | 1 | 33€ | 33€ |
Chambre n°1 | 687.50€ | ||
Point lumineux va-et-vient | 1 | 77€ | 77€ |
Prise de courant 10/16 | 3 | 33€ | 99€ |
Prise RJ 45 câblée | 2 | 44€ | 88€ |
Gaine vide jusqu’au tableau électrique | 1 | 38.50€ | 38.50€ |
Convecteur 750 W | 1 | 385€ | 385€ |
Chambre n°2 | 693€ | ||
Point lumineux va-et-vient | 1 | 77€ | 77€ |
Prise de courant 10/16 | 3 | 33€ | 99€ |
Prise RJ 45 câblée | 2 | 44€ | 88€ |
Gaine vide jusqu’au tableau électrique | 1 | 44€ | 44€ |
Convecteur 750 W | 1 | 385€ | 385€ |
Chambre n°3 | 649€ | ||
Point lumineux va-et-vient | 1 | 77€ | 77€ |
Prise de courant 10/16 | 3 | 33€ | 99€ |
Prise RJ 45 câblée | 1 | 44€ | 44€ |
Gaine vide jusqu’au tableau électrique | 1 | 44€ | 44€ |
Convecteur 750 W | 1 | 385€ | 385€ |
Salle de bain - WC | 616€ | ||
Point lumineux en simple allumage | 2 | 44€ | 88€ |
Prise de courant 10/16 | 2 | 33€ | 66€ |
Sèche-serviette 500 W + alimentation | 1 | 418€ | 418€ |
Point lumineux en simple allumage wc | 1 | 44€ | 44€ |
Garage | 154€ | ||
Point lumineux en simple allumage | 1 | 44€ | 44€ |
Prise de courant 10/16 | 2 | 33€ | 66€ |
Alimentation porte de garage | 1 | 44€ | 44€ |
Extérieur | 189.20€ | ||
Point lumineux à voyant en simple allumage | 2 | 52.80€ | 105.60€ |
Prise de courant 10/16 étanche | 2 | 41.80€ | 83.60€ |
Autres | 874.50€ | ||
Alimentation volets roulants électriques | 6 | 33€ | 198€ |
Alimentation pour ballon d’eau chaude | 1 | 77€ | 77€ |
Alimentation pompe à chaleur | 1 | 115.50€ | 115.50€ |
Alimentation convecteurs + protection | 4 | 44€ | 176€ |
Passage de fils supplémentaires neutres dans chacune des pièces | 1 | 308€ | 308€ |
Ventilation | 781€ | ||
Installation d’une VMC | 1 | 605€ | 605€ |
Création d’une entrée d’air | 5 | 35.20€ | 176€ |
Protection | 2 161.50€ | ||
Pose de tableau électrique | 1 | 935€ | 935€ |
Pose de tableau de répartition | 1 | 143€ | 143€ |
Pose d’un indicateur de consommation RT 2012 | 1 | 319€ | 319€ |
Pose d’un sélecteur Bi Zone | 1 | 275€ | 275€ |
Pose piquets de terre et de barrette de coupure | 1 | 66€ | 66€ |
Certificat de conformité | 1 | 49.5€ | 49.50€ |
Fourniture et pose d’une antenne numérique avec ampli + préambli | 1 | 374€ | 374€ |
TOTAL HT | 8 449.10€ | ||
TVA(20%) | 1 689.82€ | ||
TOTAL TTC | 10 138.92€ |
Le montant d’un devis d’installation électrique varie fortement en fonction de la nature et des caractéristiques des équipements à mettre en place. C’est pourquoi il est difficile d’en donner une estimation exacte.
Dans le cas du devis exposé ci-dessus, il n’y a pas vraiment d’éléments exceptionnels. Les éléments qui y sont inscrits sont des matériels connus de tous à savoir : les prises, les luminaires, les fils, les câbles, les gaines électriques, les appareils de chauffage et de ventilation, le tableau électrique, etc… La globalité de l’installation est conforme aux normes NF C15-100 avec un certificat de conformité à l’appui.
Le devis pour la réalisation de l’installation électrique de cette maison s’est élevé à 10 138,92 euros, soit 96,56 euros par mètre carré (m2), fournitures et pose comprises.
Pour évaluer la compétitivité du devis, nous avons comparé le montant avec la fourchette moyenne des prix pratiqués pour les travaux d’installation électrique d’une maison neuve d’une centaine de m2 en France à savoir 70 euros à 110 euros par m2, fournitures et pose comprises, et nous constatons qu’il est bien inclus dedans.
Il ne faut donc jamais se limiter au prix total du devis pour juger s’il est intéressant ou non. Il vaut mieux analyser au cas par cas chaque poste ou bien se référer à un prix au m2.
Pour une estimation précise de votre projet, il est nécessaire de faire chiffrer vos travaux par des professionnels autour de chez vous.
En effet, chaque situation est différente et seul un professionnel pourra évaluer l'état de l'installation et la nature des travaux à mettre en œuvre. Il est donc indispensable de faire appel à un électricien ou à une entreprise d'électricité générale afin de vous fournir un devis détaillé des travaux.
Si vous prévoyez des travaux d'électricité, n'hésitez pas à faire établir un devis par nos professionnels. Devis gratuit et sans engagement.